How Accurate Are Our Predictions?
JerseyTrainTracker predicts NJ Transit's track assignment before it's officially announced. Below is a live scorecard for our current prediction model, scored against the actual track NJT eventually announced. The sample includes both alerts that surfaced to subscribers and silent "shadow" predictions used to calibrate the model.
(579/1280 predictions)
By prediction tier
The model assigns each prediction a tier based on how strong the historical signal is. Tier A is reserved for trains with the most consistent platform pattern; Tier C is for trains that regularly use one of two platforms.
| Tier | Predictions | Accuracy |
|---|---|---|
| Below tier (shadow only) | 717 | 28% |
| Tier A (platform) | 3 | 33% |
| Tier B | 162 | 49% |
| Tier C (bimodal) | 398 | 75% |
Recent predictions
Last 100 resolved predictions, most recent first. Alert = surfaced to a subscriber; Shadow = observed silently for calibration.
| When | Train | Destination | Predicted | Actual | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28, 8:12 PM | 3201 | Long Branch | 11/12 or 1/2 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 8:04 PM | 7885 | Trenton | 7/8 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 8:02 PM | 6945 | Dover | 3/4 | 4 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 7:54 PM | 7285 | Long Branch-BH | 1/2 | 1 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 7:52 PM | 7883 | Trenton | 9/10 | 10 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 7:16 PM | 7881 | Trenton | 7/8 | 12 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 7:12 PM | 6943 | Dover | 1/2 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 7:08 PM | 7281 | Long Branch | 3/4 | 10 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 7:04 PM | 7879 | Trenton | 9/10 | 9 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 6:12 PM | 7877 | Trenton | 9/10 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:11 PM | 6941 | Dover | 3/4 | 3 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 6:07 PM | 7277 | Long Branch | 3/4 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:02 PM | 7875 | Trenton | 11/12 | 12 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 6:01 PM | 7873 | Trenton | 1/2 | 2 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 5:59 PM | 6939 | Dover | 3/4 | 10 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 5:19 PM | 7273 | Long Branch | 7/8 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 5:17 PM | 7871 | Trenton | 7/8 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 5:01 PM | 7673 | Rahway | 9/10 | 13 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 4:15 PM | 7869 | Trenton | 1/2 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 4:13 PM | 6937 | Dover | 3/4 or 9/10 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 4:08 PM | 7269 | Long Branch | 3/4 | 4 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 4:06 PM | 7867 | Trenton | 1/2 | 9 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 3:53 PM | 7865 | Trenton | 1/2 | 8 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 3:17 PM | 6935 | Dover | 1/2 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 3:12 PM | 7265 | Long Branch | 3/4 | 3 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 3:05 PM | 7665 | Rahway | 3/4 or 11/12 | 1 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 2:56 PM | 7863 | Trenton | 9/10 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 2:34 PM | 7861 | Trenton | 9/10 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 2:18 PM | 6933 | Dover | 1/2 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 2:16 PM | 7261 | Long Branch | 1/2 | 11 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 2:09 PM | 7661 | Rahway | 1/2 or 3/4 | 1 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 2:00 PM | 7859 | Trenton | 1/2 | 9 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 1:56 PM | 7857 | Trenton | 9/10 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 1:35 PM | 6931 | Dover | 7/8 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 1:34 PM | 7257 | Long Branch | 9/10 | 8 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 1:15 PM | 7657 | Rahway | 9/10 | 12 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 1:12 PM | 7855 | Trenton | 3/4 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 1:05 PM | 7853 | Trenton | 9/10 | 9 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 12:27 PM | 6929 | Dover | 3/4 | 3 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 12:25 PM | 7253 | Long Branch | 1/2 | 13 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 12:12 PM | 7851 | Trenton | 3/4 | 4 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 12:06 PM | 7849 | Trenton | 1/2 | 9 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 12:01 PM | 6927 | Dover | 1/2 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 11:38 AM | 7249 | Long Branch | 3/4 | 1 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 11:07 AM | 7847 | Trenton | 7/8 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 10:53 AM | 7845 | Trenton | 3/4 | 1 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 10:29 AM | 6925 | Dover | 1/2 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 10:17 AM | 7245 | Long Branch | 3/4 | 4 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 9:15 AM | 7841 | Trenton | 3/4 or 9/10 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 9:11 AM | 6923 | Dover | 1/2 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 9:09 AM | 7241 | Long Branch | 11/12 | 13 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 9:06 AM | 7839 | Rahway | 9/10 | 10 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 8:54 AM | 7837 | Trenton | 3/4 | 3 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 8:50 AM | 6921 | Dover | 3/4 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 8:15 AM | 7637 | Rahway | 1/2 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 8:06 AM | 7237 | Long Branch | 1/2 | 1 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 7:12 AM | 7833 | Trenton | 1/2 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 7:05 AM | 6919 | Dover | 1/2 | 2 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 6:54 AM | 7233 | Long Branch | 3/4 | 1 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:14 AM | 7829 | Trenton | 1/2 | 1 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 6:03 AM | 6917 | Dover | 1/2 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:00 AM | 7817 | Trenton | 1/2 | 4 | Alert | ✗ |
| 6/28, 6:00 AM | 7817 | Trenton | 1/2 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:00 AM | 7221 | Long Branch | 7/8 | 13 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:00 AM | 6913 | Dover | 1/2 | 1 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 6:00 AM | 7821 | Trenton | 7/8 | 12 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:00 AM | 7225 | Long Branch | 3/4 | 2 | Alert | ✗ |
| 6/28, 6:00 AM | 7225 | Long Branch | 3/4 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:00 AM | 7625 | Rahway | 3/4 | 3 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 6:00 AM | 6915 | Dover | 1/2 | 1 | Shadow | ✓ |
| 6/28, 6:00 AM | 7825 | Trenton | 9/10 | 8 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:00 AM | 7229 | Long Branch | 7/8 | 1 | Shadow | ✗ |
| 6/28, 6:00 AM | 7629 | Rahway | 1/2 | 2 | Shadow | ✓ |
| 6/27, 9:07 PM | 7201 | Long Branch | 7/8 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 8:56 PM | 7885 | Trenton | 1/2 | 8 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 8:52 PM | 6945 | Dover | 3/4 | 1 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 8:29 PM | 7883 | Trenton | 9/10 | 9 | Shadow | ✓ |
| 6/27, 8:15 PM | 8493 | Summit | 1/2 | 12 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 8:12 PM | 8899 | Trenton | 9/10 | 2 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 8:08 PM | 7881 | Trenton | 9/10 | 7 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 8:03 PM | 6943 | Dover | 3/4 | 1 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 8:01 PM | 7281 | Long Branch | 3/4 | 3 | Shadow | ✓ |
| 6/27, 7:54 PM | 7879 | Trenton | 9/10 or 7/8 | 9 | Shadow | ✓ |
| 6/27, 7:52 PM | 8393 | Bay Head | 13/14 | 14 | Shadow | ✓ |
| 6/27, 7:11 PM | 8997 | Dover | 1/2 | 8 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 7:08 PM | 8895 | Trenton | 1/2 | 2 | Shadow | ✓ |
| 6/27, 7:02 PM | 7877 | Trenton | 13/14 | 9 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 6:31 PM | 6941 | Dover | 3/4 | 3 | Shadow | ✓ |
| 6/27, 6:17 PM | 7277 | Long Branch | 1/2 | 4 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 6:12 PM | 8491 | Summit | 11/12 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 6:11 PM | 7875 | Trenton | 7/8 | 12 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 6:08 PM | 8291 | Long Branch | 1/2 | 7 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 6:02 PM | 8995 | Dover | 1/2 | 10 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 5:18 PM | 7873 | Trenton | 3/4 | 1 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 5:15 PM | 6939 | Dover | 1/2 | 3 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 5:12 PM | 7273 | Long Branch | 3/4 or 1/2 | 7 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 5:08 PM | 7871 | Trenton | 9/10 | 8 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 4:55 PM | 7673 | Rahway | 3/4 | 10 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 4:34 PM | 7869 | Trenton | 9/10 | 1 | Shadow | ✗ |
| 6/27, 4:29 PM | 6937 | Dover | 3/4 | 9 | Shadow | ✗ |
"Tier A (platform)" means we predicted the correct two-track platform (e.g. 11/12) — getting the user to the right area of the station. "Tier A (exact)" means we pinned a single track — only reported when GPS data corroborates the historical pattern.